<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XENOLOGUE.NET &#187; 통계</title>
	<atom:link href="http://xenologue.net/tag/%ed%86%b5%ea%b3%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xenologue.net</link>
	<description>기획과 웹 그리고 이런저런 잡다한 취미를 이야기하는 블로그 입니다.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 05:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>웹, 블로그의 비즈니스 관련 자료 모음</title>
		<link>http://xenologue.net/2008/11/628</link>
		<comments>http://xenologue.net/2008/11/628#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 00:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>제노(xeno)</dc:creator>
				<category><![CDATA[기획/미디어]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[통계]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xenologue.net/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[웹을 통한 비즈니스 전략과 서비스 기획안을 잡을 때 도움이 될만한 자료와 사이트를 모아 보았습니다. 관련하여 좋은 자료나 서비스가 있으면 추천해 주세요~ (*이 포스트 역시 추후 계속 업데이트 할 예정입니다. ) 비즈니스 자료 및 서비스 Business Model on the WEB &#124; (&#8230;)</p><p><a href="http://xenologue.net/2008/11/628">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>웹을 통한 비즈니스 전략과 서비스 기획안을 잡을 때 도움이 될만한 자료와 사이트를<br />
모아 보았습니다. 관련하여 좋은 자료나 서비스가 있으면 추천해 주세요~<br />
(*이 포스트 역시 추후 계속 업데이트 할 예정입니다. )</p>
<p><strong>비즈니스 자료 및 서비스</strong></p>
<blockquote><p><a href="http://digitalenterprise.org/models/models.html">Business Model on the WEB</a> | Michael Pappa<br />
<a href="http://xenologue.net/2008/10/583">광고,마케팅, 미디어&#038;PR 블로그 Top200 모음</a> | XENOLOGUE<br />
<a href="http://xenologue.net/2008/09/571">소셜미디어 관련 PDF문서 몇가지 </a> | XENOLOGUE<br />
<a href="http://www.wikio.com/blogs/top">주제별 블로그 랭킹 서비스 사이트 WIKIO</a><br />
<a href="http://bloggertip.com/search/%EA%B8%B0%EC%97%85%EB%B8%94%EB%A1%9C%EA%B7%B8">기업 블로그 사례</a> | 블로거팁 닷컴</p></blockquote>
<p><strong>통계자료 관련</strong></p>
<blockquote><p><a href="http://xenologue.net/2007/08/421">한눈에 보는 우리나라 100대 통계지표</a> | 한국은행<br />
<a href="http://www.kosis.kr/">KOSIS 국가통계포털</a> | 통계청<br />
<a href="http://www.iti.or.kr/website/index.aspx">IT통계정보센터</a> | KAIT 한국정보통신산업협회<br />
<a href="http://isis.nida.or.kr/">인터넷통계정보검색시스템</a> | NIDA 한국인터넷진흥원<br />
<a href="https://www.knowledge.go.kr/main.jsp">국가지식포털</a> | 행정안전부, 한국정보문화진흥원</p>
<p><a href="http://trend.logger.co.kr/introduction.tsp">실시간 인터넷 통계데이터</a> | Internet Trend<br />
<a href="http://www.internetworldstats.com/top20.htm">TOP Internet Usage</a> | Internet World Stats<br />
<a href="http://www.onestat.com/html/aboutus_pressbox.html">웹 통계조사기관 </a> | Onestat<br />
<a href="http://marketshare.hitslink.com/default.aspx">웹 통계 조사기관 2</a> | Market share
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xenologue.net/2008/11/628/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>한눈에 보는 우리나라 100대 통계지표</title>
		<link>http://xenologue.net/2007/08/421</link>
		<comments>http://xenologue.net/2007/08/421#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 09:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>제노(xeno)</dc:creator>
				<category><![CDATA[기획/미디어]]></category>
		<category><![CDATA[웹서비스]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[통계]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xenologue.net/2007/08/421</guid>
		<description><![CDATA[한국은행 경제통계시스템에서 제공하는 &#8216;우리나라 100대 통계지표 속보&#8216;자료 입니다. 국민소득/경기/기업경영, 산업활동/소비/투자, 고용/임금/가계, 통화/금융, 금리, 증권, 물가, 국제수지/대외거래, 환율/외환보유, 경제관련 사회통계등 총 10개 항목의 100대 통계지표를 제공하고 있습니다. 기획업무를 하다보면 통계지표가 종종 필요할때가 있는데 유용하게 쓰일 듯 합니다.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image422" src="http://xenologue.net/wordpress/wp-content/uploads/2007/08/ecos.gif" alt="ecos.gif" /></p>
<p>한국은행 경제통계시스템에서 제공하는 &#8216;<a href="http://ecos.bok.or.kr/jsp/use/100keystat/100KeyStatCtl.jsp">우리나라 100대 통계지표 속보</a>&#8216;자료 입니다.</p>
<p>국민소득/경기/기업경영, 산업활동/소비/투자, 고용/임금/가계, 통화/금융, 금리, 증권, 물가, 국제수지/대외거래, 환율/외환보유, 경제관련 사회통계등 총 10개 항목의 100대 통계지표를 제공하고 있습니다.</p>
<p>기획업무를 하다보면 통계지표가 종종 필요할때가 있는데 유용하게 쓰일 듯 합니다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xenologue.net/2007/08/421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>전세계 인터넷보급률 16%</title>
		<link>http://xenologue.net/2006/09/145</link>
		<comments>http://xenologue.net/2006/09/145#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 07:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>제노(xeno)</dc:creator>
				<category><![CDATA[웹서비스]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[통계]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xenologue.net/2006/09/145</guid>
		<description><![CDATA[전세계 인터넷 보급률 16%, 아시아지역 급성장 인터넷으로 뉴스를 보고, 업무를 e-mail과 메신저로 전송하고, 블로깅을 하는 등 대한민국에서의 인터넷은 이미 생활에 밀접하게 관여를 하고 있다. 이런 관점에서 보면 인터넷이라는 문화는 이미 전세계를 뒤덮고 있다고 착각하기 쉽지만 전세계를 기준으로 보면 인터넷의 보급률은 (&#8230;)</p><p><a href="http://xenologue.net/2006/09/145">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xenologue.net/wordpress/wp-content/uploads/2006/09/worldinternet.gif" rel="lightbox" title=""><img src="http://xenologue.net/wordpress/wp-content/uploads/2006/09/worldinternet.gif" width="300" height="280" alt="" /></a></p>
<p><strong>전세계 인터넷 보급률 16%, 아시아지역 급성장</strong></p>
<p>인터넷으로 뉴스를 보고, 업무를 e-mail과 메신저로 전송하고, 블로깅을 하는 등<br />
대한민국에서의 인터넷은 이미 생활에 밀접하게 관여를 하고 있다.<br />
이런 관점에서 보면 인터넷이라는 문화는 이미 전세계를 뒤덮고 있다고 착각하기 쉽지만 전세계를 기준으로 보면 인터넷의 보급률은 우리가 생각했던것 보다 훨씬 적다는것에 놀라게 될것이다.</p>
<p><a href="http://www.internetworldstats.com/">Internet World Stats</a> 에서 최근 배포한 자료를 보면  전세계의 인터넷보급률은 이제 16%가 되었으며 (-참고로 현재 전세계 인구는 65억명이며, 3개월전 발표자료에서는 15.7%였었다.), 아시아 지역에서 급성장을 보이고 있다는것을 확인할 수 있다.(- 아시아에서의 급성장은 예상대로 중국의 영향이 가장 크다.)</p>
<p>더불어, 인터넷 유저가 가장 많은 국가는 미국, 중국, 일본, 인도, 독일, 영국, <strong>대한민국</strong> 순이며, 국가별 인구대비 인터넷 보급률은 미국, 호주, 일본, <strong>대한민국</strong> 순이다. (자료: <a href="http://www.internetworldstats.com/top20.htm">Interent Users &#8211; Top 20 Contries &#8211; Internet Usage</a></p>
<p>대한민국의 인터넷 서비스는 갈수록 심해지는 과잉경쟁과 특정 서비스의 독점 현상으로 인해 서비스의 개성이 사라지고 기업간의 경쟁이 더욱 치열해지며, 더이상 나올 서비스가 없고 수요 시장이 없다고 암울해 하고 있지만 이 데이터를 보면 꼭 그렇지만도 않은것 같다.</p>
<p>아직 우리는 대한민국의 33.9%, 전세계적으로 84%의 미개척 시장이 남아있는 것이다.</p>
<blockquote><p>관련문서 :<br />
<a href="http://www.readwriteweb.com/archives/world_internet_penetration_sept06.php">Read/Write Web : World Internet Penetration Now 16% &#8211; Asia Growing Fast!</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xenologue.net/2006/09/145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>파폭의 북미점유율 15%돌파</title>
		<link>http://xenologue.net/2006/07/63</link>
		<comments>http://xenologue.net/2006/07/63#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 08:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>제노(xeno)</dc:creator>
				<category><![CDATA[컴퓨팅/유틸]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[web-browser]]></category>
		<category><![CDATA[통계]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xenologue.net/2006/07/63</guid>
		<description><![CDATA[파폭의 북미점유율 상승 웹 통계조사 기관인 OneStat.com 의 2006년 7월 9일 조사보고서에 의하면 파폭의 북미시장 점유율이 16%에 육박 (15.82%) 하였다고 한다. 이러한 점유율 상승 현상은 북미뿐 아니라 전세계적으로 나타는 현상이며, 주목할 만한 것은 Safari 와 Opera등의 인터넷 브라우저의 시장점유율도 지속적으로 (&#8230;)</p><p><a href="http://xenologue.net/2006/07/63">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image62" alt="firefox mark" src="http://xenologue.net/wordpress/wp-content/uploads/2006/07/welcomefirefox-cmux%5B1%5D.gif" /></p>
<p><u><strong>파폭의 북미점유율 상승</strong></u></p>
<p>웹 통계조사 기관인 <a title="onestat" href="http://www.onestat.com/html/aboutus_pressbox44-mozilla-firefox-has-slightly-increased.html">OneStat.com</a> 의 2006년 7월 9일 조사보고서에 의하면<br />
파폭의 북미시장 점유율이 16%에 육박 (15.82%) 하였다고 한다.</p>
<p>이러한 점유율 상승 현상은 북미뿐 아니라 전세계적으로 나타는 현상이며,<br />
주목할 만한 것은  Safari 와 Opera등의 인터넷 브라우저의 시장점유율도<br />
지속적으로 상승하고 있다는것이다.</p>
<p>전세계적으로 아직까지 IE와 FF 의 대결에서는 83.95% : 12.93% 로<br />
IE가 압도적인 점유율을 보이고 있지만,<br />
IE의 홈그라운드라고 볼 수 있는 북미에서<br />
FF의 점유율이 15%를 넘어섰다는것은 주목할만한 상황이다.</p>
<p>아직까지 IE와 ActiveX에 최적화(?)된 국내의 웹개발의 현실에서<br />
이제는 웹표준에 좀더 적극적으로 대처해야 하지 않을까 싶다.</p>
<blockquote><p><strong>관련 포스트 (Techcrunch):<br />
</strong><a title="firefox" href="http://www.techcrunch.com/2006/07/11/firefox-surgest-to-15-market-share-in-us/">Firefox Surges to 16% Market Share in U.S. </a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xenologue.net/2006/07/63/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  xenologue.net/tag/%ed%86%b5%ea%b3%84/feed ) in 0.50336 seconds, on May 22nd, 2012 at 3:49 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 22nd, 2012 at 4:49 am UTC -->
